Новые возможности для охраны коммерческой техники

Мы работаем на рынке спутниковых противоугонных систем уже три года. И с определенной гордостью можем говорить об успехах. Так, за последнее время мы предотвратили угон почти 200 единиц автомобильной техники, 15% которой, кстати, пришлось на коммерческий транспорт.
Отмечу, что если раньше оборудование спутникового слежения устанавливалось, как правило, на дорогостоящие иномарки, то сегодня все больше и больше его используют для контроля за коммерческой и специальной строительной техникой.
Причина ― постоянный рост объемов строительства и увеличивающаяся потребность строителей в тяжелых грузовиках, экскаваторах и различной спецтехнике, которую дилеры сегодня удовлетворить в полном объеме не способны.
Отсюда ― угоны и воровство, ведь спрос надо удовлетворять. Принимая во внимание прогнозы, согласно которым в 2008 г. спрос на указанное выше оборудование увеличится, по некоторым данным, на четверть, можно прогнозировать и большую активность злоумышленников.
И поэтому мы решили выпустить на рынок новые продукты, новые тарифы, которые учитывают практически все нужды владельца техники.
Тарифы для спецтехники и коммерческого автотранспорта
| Starcom для коммерческого автотранспорта | «Базовый-Стар» 1 степень безопасности | «Базовый-Стар» 2 степень безопасности | «Базовый-Стар» 3 степень безопасности | «Базовый-Стар» 4 степень безопасности | «Базовый-Стар» 5 степень безопасности |
| Стоимость оборудования Starcom | 21 000 | 27 500 | 31 000 | 34 000 | 37 000 |
| Абонентская плата в год / в месяц | 12 000 /1000 | 12 000 /1000 | 12 000 / 1000 | 12 000 / 1000 | 12 000 /1000 |
| Автоматическое определение местоположения автомобиля при угоне или разбойном нападении | + | + | + | + | + |
| Автоматический роуминг в сетях GSM | + | + | + | + | + |
| Двухканальная система связи | + | + | + | + | + |
| Дистанционная блокировка двигателя по команде оператора при угоне или разбойном нападении | + | + | + | + | + |
| Идентификации владельца при помощи бесконтактной метки | + | + | + | + | + |
| Передача контрольных параметров от блока на сервер каждые 5―20 секунд | + | + | + | + | + |
| Определение местоположения при глушении GSM-сигнала | + | + | + | + | + |
| Мониторинг автотранспортных средств | + | + | + | + | |
| Программирование зоны эксплуатации автомобиля | + | + | + | + | + |
| Голосовой канал (прослушивание салона в случае тревожного сигнала) | опция | опция | опция | опция | опция |
| Контроль пропадания/глушения GSM-сигнала | + | + | + | + | + |
| Блокиратор рулевого вала | - | +* | - | - | + |
| Охранная звуковая сигнализация | - | - | + | + | + |
| Дополнительный иммобилайзер (секретка) | - | +* | - | + | - |
| Реагирование системы в случае: | |||||
| несанкционированного вскрытия дверей а/м | + | + | + | + | + |
| несанкционированного запуска двигателя | + | + | + | + | + |
| отключения основного и (или) резервного аккумулятора автомобиля | + | + | + | + | + |
| изменения напряжения бортовой сети а/м | + | + | + | + | + |
| Гарантия на оборудование | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
*Устанавливается блокиратор рулевого вала или дополнительный иммобилайзер.
Контакты
Генеральный директор компании Starcom: Евгений Камкин.
Компания Starcom находится по адресу: пр. Непокоренных, д. 49, офис 605.
Сайт: http: //www.starcom-spb.ru
Телефон: 8 (812) 441-35-50
Фирма гарантирует ― Коммерческий автотранспорт ― Июнь 2008